系統公告 2024/10/17

新增「潛在能力」機率相關說明



完成前置任務後,於人物選單中將追加新的項目「潛在能力」。 可以在潛在能力畫面中查看已獲得的寶石及發動中的潛在能力。

 

在變更潛在能力畫面中使用「寶石研磨工具箱」或「工匠的寶石研磨工具箱」,就能變更潛在能力。 變更潛在能力後,可以獲得各種效果。

 

 

使用寶石研磨工具箱變更潛在能力時,會有以下三種情況:

1、詞條變化,等級上升

等級 升級機率
1 23.30%
2 14.40%
3 8.90%
4 5.50%
5 3.40%
6 2.10%
7 1.30%
8 0.80%
9 0.50%

2、只有詞條變化

3、詞條變化,等級下降

等級 降級機率
5 5%
6 8%
7 11%
8 15%
9 20%
10 30%

 

 

詞條內容與機率

寶石 效果 級別1 級別2 級別3 級別4 級別5 級別6 級別7 級別8 級別9 級別10
数值 機率 数值 機率 数值 機率 数值 機率 数值 機率 数值 機率 数值 機率 数值 機率 数值 機率 数值 機率
生命寶石 提高與 NPC 進行海戰時船隻的耐用性 1% 1.50% 2% 1.50% 3% 1.50% 4% 1.50% 5% 1.50% 7% 1.50% 9% 1.50% 12% 1.50% 16% 1.50% 20% 1.50%
與 NPC 進行陸戰時體力上限增加 1% 1.50% 2% 1.50% 3% 1.50% 4% 1.50% 5% 1.50% 7% 1.50% 9% 1.50% 12% 1.50% 16% 1.50% 20% 1.50%
增加遺跡地下城中的最大生命值 0 6.50% 0 4.00% 0 4.00% 2% 4.00% 4% 4.00% 7% 4.00% 10% 4.00% 13% 4.00% 16% 4.00% 20% 4.00%
減少海冰對船體的損害 1 0.00% 3 4.00% 5 4.00% 5% 4.00% 7% 4.00% 10% 4.00% 14% 4.00% 18% 4.00% 22% 4.00% 27% 4.00%
透過收集技能可以獲得的貿易物品數量增加 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 1.00% 0 1.00% 0 1.00% 1 1.00% 2 1.00% 3 1.00% 4 1.00%
透過探索技能提高物品獲取率 0 8.50% 0 7.50% 0 7.50% 0 7.00% 1% 6.00% 2% 6.00% 3% 6.00% 4% 6.00% 5% 6.00% 6% 6.00%
減少陸戰結束時疲勞度的增加量 1 0.00% 2 3.50% 3 3.50% 4 3.00% 5 3.00% 6 3.00% 8 3.00% 10 3.00% 12 3.00% 15 3.00%
陸地探索期間疲勞程度的增加量減少 1 0.00% 2 0.00% 3 0.00% 4 0.00% 5 0.00% 6 0.00% 7 6.00% 8 6.00% 9 6.00% 10 6.00%
提升溝通技巧的成功率 1% 0.00% 2% 0.00% 3% 0.00% 4% 0.00% 6% 2.50% 8% 2.50% 10% 2.50% 13% 2.50% 16% 2.50% 20% 2.50%
溝通技巧使用間隔減少 0 8.00% 1 6.00% 2 6.00% 3 6.00% 4 6.00% 5 6.00% 6 6.00% 7 6.00% 8% 6.00% 9 6.00%
副官所獲得的冒險經驗值增加 5% 8.00% 6% 6.00% 7% 6.00% 8% 6.00% 9% 6.00% 10% 6.00% 13% 6.00% 17% 6.00% 21% 6.00% 25% 6.00%
副官所獲得的貿易經驗值增加 5% 7.50% 6% 7.50% 7% 7.50% 8% 7.50% 9% 7.50% 10% 7.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
副官所獲得的戰鬥經驗值增加 5% 7.50% 6% 7.50% 7% 7.50% 8% 7.50% 9% 7.50% 10% 7.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
獲得的冒險經驗值數量增加 5% 7.50% 6% 7.50% 7% 7.50% 8% 7.50% 9% 7.50% 10% 7.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
獲得的交易經驗值數量增加 5% 7.50% 6% 7.50% 7% 7.50% 8% 7.50% 9% 7.50% 10% 7.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
獲得的戰鬥經驗值數量增加 5% 7.50% 6% 7.50% 7% 7.50% 8% 7.50% 9% 7.50% 10% 7.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
獲得的冒險名聲數量增加 5% 7.50% 6% 7.50% 7% 7.50% 8% 7.50% 9% 7.50% 10% 7.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
獲得的貿易聲譽增加 5% 7.00% 6% 7.00% 7% 7.00% 8% 7.00% 9% 6.50% 10% 6.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
獲得的戰鬥聲望數量增加 5% 7.00% 6% 7.00% 7% 7.00% 8% 7.00% 9% 6.50% 10% 6.50% 13% 6.50% 17% 6.50% 21% 6.50% 25% 6.50%
經驗值獎勵航程天數增加 0 7.00% 1 7.00% 2 7.00% 3 7.00% 4 6.50% 5 6.50% 6 6.50% 7 6.50% 8 6.50% 10 6.50%

 

 

 

注意事項:

1.當潛在能力等級在5級以上會開始有降級的風險。

2.使用寶石研磨工具箱時,可與工匠的寶石加工心得搭配使用。觸發降級時才會消耗一個工匠的寶石加工心得可防止降级。沒有觸發降級不會消耗工匠的寶石加工心得

3.使用工匠的寶石研磨工具箱,不會有降級的風險,但等級不一定會升級。

 

 

 


《大航海時代 Online》營運團隊 敬上