系統公告 2024/06/25

鍛鍊工具、修理道具機率公告



武器、防具、大砲工匠的特級鍛鍊工具

舉例原始值 第幾次強化 損壞 劣化 失敗 成功 舉例成功強化後數值
100 +1 0% 0% 0% 100% 101
101 +2 0% 0% 0% 100% 102
102 +3 0% 0% 0% 100% 103
103 +4 0% 0% 0% 100% 104
104 +5 0% 0% 0% 100% 105
105 +6 0% 0% 0% 100% 106
106 +7 0% 0% 0% 100% 107
107 +8 0% 0% 0% 100% 108
108 +9 0% 0% 0% 100% 109
109 +10 0% 0% 0% 100% 110
110 +11 0% 0% 0% 100% 111
111 +12 0% 0% 0% 100% 112
112 +13 0% 0% 0% 100% 113
113 +14 0% 0% 0% 100% 114
114 +15 0% 0% 0% 100% 115
115 +16 0% 0% 0% 100% 116
116 +17 0% 0% 0% 100% 117
117 +18 0% 0% 0% 100% 118
118 +19 0% 0% 0% 100% 119
119 +20 0% 0% 0% 100% 120
120 +21 0% 0% 0% 100% 121
121 +22 0% 0% 0% 100% 122
122 +23 0% 0% 0% 100% 123
123 +24 0% 0% 0% 100% 124
124 +25 0% 0% 0% 100% 125
125 +26 0% 0% 0% 100% 126
126 +27 0% 0% 0% 100% 127
127 +28 0% 0% 0% 100% 128
128 +29 0% 0% 0% 100% 129
129 +30 0% 0% 0% 100% 130
130 +31 0% 0% 1% 99% 131
131 +32 0% 0% 2% 98% 132
132 +33 0% 0% 3% 97% 133
133 +34 0% 0% 4% 96% 134
134 +35 0% 0% 5% 95% 135
135 +36 0% 0% 6% 94% 136
136 +37 0% 0% 7% 93% 137
137 +38 0% 0% 8% 92% 138
138 +39 0% 0% 9% 91% 139
139 +40 0% 0% 10% 90% 140
140 +41 0% 0% 11% 89% 141
141 +42 0% 0% 12% 88% 142
142 +43 0% 0% 13% 87% 143
143 +44 0% 0% 14% 86% 144
144 +45 0% 0% 15% 85% 145
145 +46 0% 0% 16% 84% 146
146 +47 0% 0% 17% 83% 147
147 +48 0% 0% 17% 83% 148
148 +49 0% 0% 17% 83% 149
149 +50 0% 0% 17% 83% 150
150 +51 0% 0% 17% 83% 151
151 +52 0% 0% 17% 83% 152
152 +53 0% 1% 17% 82% 153
153 +54 0% 2% 17% 81% 154
154 +55 0% 3% 17% 80% 155
155 +56 0% 4% 17% 79% 156
156 +57 0% 5% 17% 78% 157
157 +58 0% 6% 17% 77% 158
158 +59 0% 7% 17% 76% 159
159 +60 0% 8% 17% 75% 160
160 +61 0% 9% 17% 74% 161
161 +62 0% 10% 17% 73% 162
162 +63 0% 11% 17% 72% 163
163 +64 1% 12% 17% 70% 164
164 +65 1% 13% 17% 69% 165
165 +66 2% 14% 17% 67% 166
166 +67 2% 15% 17% 66% 167
167 +68 3% 16% 17% 64% 168
168 +69 3% 17% 17% 63% 169
169 +70 4% 17% 17% 62% 170
170 +71 4% 17% 17% 62% 171
171 +72 5% 17% 17% 61% 172
172 +73 5% 17% 17% 61% 173
173 +74 6% 17% 17% 60% 174
174 +75 6% 17% 17% 60% 175
175 +76 7% 17% 17% 59% 176
176 +77 7% 17% 17% 59% 177
177 +78 8% 17% 17% 58% 178
178 +79 8% 17% 17% 58% 179
179 +80 9% 17% 17% 57% 180
180 +81 9% 17% 17% 57% 181
181 +82 10% 17% 17% 56% 182
182 +83 10% 17% 17% 56% 183
183 +84 11% 17% 17% 55% 184
184 +85 11% 17% 17% 55% 185
185 +86 12% 17% 17% 54% 186
186 +87 12% 17% 17% 54% 187
187 +88 13% 17% 17% 53% 188
188 +89 13% 17% 17% 53% 189
189 +90 14% 17% 17% 52% 190
190 +91 14% 17% 17% 52% 191
191 +92 15% 17% 17% 51% 192
192 +93 15% 17% 17% 51% 193
193 +94 16% 17% 17% 50% 194
194 +95 16% 17% 17% 50% 195
195 +96 17% 17% 17% 49% 196
196 +97 17% 17% 17% 49% 197
197 +98 17% 17% 17% 49% 198
198 +99 17% 17% 17% 49% 199
199 +100 17% 17% 17% 49% 200

 

武器、防具、大砲工匠的高級鍛鍊工具

舉例原始值 第幾次強化 損壞 劣化 失敗 成功 舉例成功強化後數值
100 +1 0% 0% 0% 100% 101
101 +2 0% 0% 0% 100% 102
102 +3 0% 0% 0% 100% 103
103 +4 0% 0% 0% 100% 104
104 +5 0% 0% 0% 100% 105
105 +6 0% 0% 0% 100% 106
106 +7 0% 0% 0% 100% 107
107 +8 0% 0% 0% 100% 108
108 +9 0% 0% 0% 100% 109
109 +10 0% 0% 0% 100% 110
110 +11 0% 0% 0% 100% 111
111 +12 0% 0% 0% 100% 112
112 +13 0% 0% 0% 100% 113
113 +14 0% 0% 0% 100% 114
114 +15 0% 0% 0% 100% 115
115 +16 0% 0% 0% 100% 116
116 +17 0% 0% 0% 100% 117
117 +18 0% 0% 0% 100% 118
118 +19 0% 0% 0% 100% 119
119 +20 0% 0% 0% 100% 120
120 +21 0% 0% 0% 100% 121
121 +22 0% 0% 0% 100% 122
122 +23 0% 0% 0% 100% 123
123 +24 0% 0% 0% 100% 124
124 +25 0% 0% 0% 100% 125
125 +26 0% 0% 0% 100% 126
126 +27 0% 0% 1% 99% 127
127 +28 0% 0% 2% 98% 128
128 +29 0% 0% 3% 97% 129
129 +30 0% 0% 4% 96% 130
130 +31 0% 0% 5% 95% 131
131 +32 0% 0% 6% 94% 132
132 +33 0% 0% 7% 93% 133
133 +34 0% 0% 8% 92% 134
134 +35 0% 0% 9% 91% 135
135 +36 0% 0% 10% 90% 136
136 +37 0% 0% 11% 89% 137
137 +38 0% 0% 12% 88% 138
138 +39 0% 0% 13% 87% 139
139 +40 0% 0% 14% 86% 140
140 +41 0% 0% 15% 85% 141
141 +42 0% 0% 16% 84% 142
142 +43 0% 0% 17% 83% 143
143 +44 0% 0% 17% 83% 144
144 +45 0% 0% 17% 83% 145
145 +46 0% 0% 17% 83% 146
146 +47 0% 1% 17% 82% 147
147 +48 0% 2% 17% 81% 148
148 +49 0% 3% 17% 80% 149
149 +50 0% 4% 17% 79% 150
150 +51 0% 5% 17% 78% 151
151 +52 0% 6% 17% 77% 152
152 +53 0% 7% 17% 76% 153
153 +54 0% 8% 17% 75% 154
154 +55 0% 9% 17% 74% 155
155 +56 0% 10% 17% 73% 156
156 +57 0% 11% 17% 72% 157
157 +58 1% 12% 17% 70% 158
158 +59 1% 13% 17% 69% 159
159 +60 2% 14% 17% 67% 160
160 +61 2% 15% 17% 66% 161
161 +62 3% 16% 17% 64% 162
162 +63 3% 17% 17% 63% 163
163 +64 4% 17% 17% 62% 164
164 +65 4% 17% 17% 62% 165
165 +66 5% 17% 17% 61% 166
166 +67 5% 17% 17% 61% 167
167 +68 6% 17% 17% 60% 168
168 +69 6% 17% 17% 60% 169
169 +70 7% 17% 17% 59% 170
170 +71 7% 17% 17% 59% 171
171 +72 8% 17% 17% 58% 172
172 +73 8% 17% 17% 58% 173
173 +74 9% 17% 17% 57% 174
174 +75 9% 17% 17% 57% 175
175 +76 10% 17% 17% 56% 176
176 +77 10% 17% 17% 56% 177
177 +78 11% 17% 17% 55% 178
178 +79 11% 17% 17% 55% 179
179 +80 12% 17% 17% 54% 180
180 +81 12% 17% 17% 54% 181
181 +82 13% 17% 17% 53% 182
182 +83 13% 17% 17% 53% 183
183 +84 14% 17% 17% 52% 184
184 +85 14% 17% 17% 52% 185
185 +86 15% 17% 17% 51% 186
186 +87 15% 17% 17% 51% 187
187 +88 16% 17% 17% 50% 188
188 +89 16% 17% 17% 50% 189
189 +90 17% 17% 17% 49% 190
190 +91 17% 17% 17% 49% 191
191 +92 17% 17% 17% 49% 192
192 +93 17% 17% 17% 49% 193
193 +94 17% 17% 17% 49% 194
194 +95 17% 17% 17% 49% 195
195 +96 17% 17% 17% 49% 196
196 +97 17% 17% 17% 49% 197
197 +98 17% 17% 17% 49% 198
198 +99 17% 17% 17% 49% 199
199 +100 17% 17% 17% 49% 200

 

武器、防具、大砲的鍛鍊工具

舉例原始值 第幾次強化 損壞 劣化 失敗 成功 舉例成功強化後數值
100 +1 0% 0% 0% 100% 101
101 +2 0% 0% 0% 100% 102
102 +3 0% 0% 0% 100% 103
103 +4 0% 0% 0% 100% 104
104 +5 0% 0% 0% 100% 105
105 +6 0% 0% 0% 100% 106
106 +7 0% 0% 0% 100% 107
107 +8 0% 0% 0% 100% 108
108 +9 0% 0% 0% 100% 109
109 +10 0% 0% 0% 100% 110
110 +11 0% 0% 0% 100% 111
111 +12 0% 0% 0% 100% 112
112 +13 0% 0% 0% 100% 113
113 +14 0% 0% 0% 100% 114
114 +15 0% 0% 0% 100% 115
115 +16 0% 0% 0% 100% 116
116 +17 0% 0% 1% 99% 117
117 +18 0% 0% 2% 98% 118
118 +19 0% 0% 3% 97% 119
119 +20 0% 0% 4% 96% 120
120 +21 0% 0% 5% 95% 121
121 +22 0% 0% 6% 94% 122
122 +23 0% 0% 7% 93% 123
123 +24 0% 0% 8% 92% 124
124 +25 0% 0% 9% 91% 125
125 +26 0% 0% 10% 90% 126
126 +27 0% 0% 11% 89% 127
127 +28 0% 0% 12% 88% 128
128 +29 0% 0% 13% 87% 129
129 +30 0% 0% 14% 86% 130
130 +31 0% 0% 15% 85% 131
131 +32 0% 1% 16% 83% 132
132 +33 0% 2% 17% 81% 133
133 +34 0% 3% 17% 80% 134
134 +35 0% 4% 17% 79% 135
135 +36 0% 5% 17% 78% 136
136 +37 0% 6% 17% 77% 137
137 +38 0% 7% 17% 76% 138
138 +39 0% 8% 17% 75% 139
139 +40 0% 9% 17% 74% 140
140 +41 0% 10% 17% 73% 141
141 +42 0% 11% 17% 72% 142
142 +43 1% 12% 17% 70% 143
143 +44 1% 13% 17% 69% 144
144 +45 2% 14% 17% 67% 145
145 +46 2% 15% 17% 66% 146
146 +47 3% 16% 17% 64% 147
147 +48 3% 17% 17% 63% 148
148 +49 4% 17% 17% 62% 149
149 +50 4% 17% 17% 62% 150
150 +51 5% 17% 17% 61% 151
151 +52 5% 17% 17% 61% 152
152 +53 6% 17% 17% 60% 153
153 +54 6% 17% 17% 60% 154
154 +55 7% 17% 17% 59% 155
155 +56 7% 17% 17% 59% 156
156 +57 8% 17% 17% 58% 157
157 +58 8% 17% 17% 58% 158
158 +59 9% 17% 17% 57% 159
159 +60 9% 17% 17% 57% 160
160 +61 10% 17% 17% 56% 161
161 +62 10% 17% 17% 56% 162
162 +63 11% 17% 17% 55% 163
163 +64 11% 17% 17% 55% 164
164 +65 12% 17% 17% 54% 165
165 +66 12% 17% 17% 54% 166
166 +67 13% 17% 17% 53% 167
167 +68 13% 17% 17% 53% 168
168 +69 14% 17% 17% 52% 169
169 +70 14% 17% 17% 52% 170
170 +71 15% 17% 17% 51% 171
171 +72 15% 17% 17% 51% 172
172 +73 16% 17% 17% 50% 173
173 +74 16% 17% 17% 50% 174
174 +75 17% 17% 17% 49% 175
175 +76 17% 17% 17% 49% 176
176 +77 17% 17% 17% 49% 177
177 +78 17% 17% 17% 49% 178
178 +79 17% 17% 17% 49% 179
179 +80 17% 17% 17% 49% 180
180 +81 17% 17% 17% 49% 181
181 +82 17% 17% 17% 49% 182
182 +83 17% 17% 17% 49% 183
183 +84 17% 17% 17% 49% 184
184 +85 17% 17% 17% 49% 185
185 +86 17% 17% 17% 49% 186
186 +87 17% 17% 17% 49% 187
187 +88 17% 17% 17% 49% 188
188 +89 17% 17% 17% 49% 189
189 +90 17% 17% 17% 49% 190
190 +91 17% 17% 17% 49% 191
191 +92 17% 17% 17% 49% 192
192 +93 17% 17% 17% 49% 193
193 +94 17% 17% 17% 49% 194
194 +95 17% 17% 17% 49% 195
195 +96 17% 17% 17% 49% 196
196 +97 17% 17% 17% 49% 197
197 +98 17% 17% 17% 49% 198
198 +99 17% 17% 17% 49% 199
199 +100 17% 17% 17% 49% 200

 

藝術家的武器、防具用鍛鍊工具

舉例原始值 第幾次強化 損壞 劣化 失敗 成功 舉例成功強化後數值
100 +1 0% 0% 0% 100% 101
101 +2 0% 0% 0% 100% 102
102 +3 0% 0% 0% 100% 103
103 +4 0% 0% 0% 100% 104
104 +5 0% 0% 0% 100% 105
105 +6 0% 0% 0% 100% 106
106 +7 0% 0% 0% 100% 107
107 +8 0% 0% 0% 100% 108
108 +9 0% 0% 0% 100% 109
109 +10 0% 0% 0% 100% 110
110 +11 0% 0% 0% 100% 111
111 +12 0% 0% 0% 100% 112
112 +13 0% 0% 0% 100% 113
113 +14 0% 0% 0% 100% 114
114 +15 0% 0% 0% 100% 115
115 +16 0% 0% 0% 100% 116
116 +17 0% 0% 0% 100% 117
117 +18 0% 0% 0% 100% 118
118 +19 0% 0% 1% 99% 119
119 +20 0% 0% 2% 98% 120
120 +21 0% 0% 3% 97% 121
121 +22 0% 0% 4% 96% 122
122 +23 0% 0% 5% 95% 123
123 +24 0% 0% 6% 94% 124
124 +25 0% 0% 7% 93% 125
125 +26 0% 0% 8% 92% 126
126 +27 0% 0% 9% 91% 127
127 +28 0% 0% 10% 90% 128
128 +29 0% 0% 11% 89% 129
129 +30 0% 0% 12% 88% 130
130 +31 0% 0% 13% 87% 131
131 +32 0% 0% 14% 86% 132
132 +33 0% 0% 15% 85% 133
133 +34 0% 0% 16% 84% 134
134 +35 0% 1% 17% 82% 135
135 +36 0% 2% 17% 81% 136
136 +37 0% 3% 17% 80% 137
137 +38 0% 4% 17% 79% 138
138 +39 0% 5% 17% 78% 139
139 +40 0% 6% 17% 77% 140
140 +41 0% 7% 17% 76% 141
141 +42 0% 8% 17% 75% 142
142 +43 0% 9% 17% 74% 143
143 +44 0% 10% 17% 73% 144
144 +45 0% 11% 17% 72% 145
145 +46 1% 12% 17% 70% 146
146 +47 1% 13% 17% 69% 147
147 +48 2% 14% 17% 67% 148
148 +49 2% 15% 17% 66% 149
149 +50 3% 16% 17% 64% 150
150 +51 3% 17% 17% 63% 151
151 +52 4% 17% 17% 62% 152
152 +53 4% 17% 17% 62% 153
153 +54 5% 17% 17% 61% 154
154 +55 5% 17% 17% 61% 155
155 +56 6% 17% 17% 60% 156
156 +57 6% 17% 17% 60% 157
157 +58 7% 17% 17% 59% 158
158 +59 7% 17% 17% 59% 159
159 +60 8% 17% 17% 58% 160
160 +61 8% 17% 17% 58% 161
161 +62 9% 17% 17% 57% 162
162 +63 9% 17% 17% 57% 163
163 +64 10% 17% 17% 56% 164
164 +65 10% 17% 17% 56% 165
165 +66 11% 17% 17% 55% 166
166 +67 11% 17% 17% 55% 167
167 +68 12% 17% 17% 54% 168
168 +69 12% 17% 17% 54% 169
169 +70 13% 17% 17% 53% 170
170 +71 13% 17% 17% 53% 171
171 +72 14% 17% 17% 52% 172
172 +73 14% 17% 17% 52% 173
173 +74 15% 17% 17% 51% 174
174 +75 15% 17% 17% 51% 175
175 +76 16% 17% 17% 50% 176
176 +77 16% 17% 17% 50% 177
177 +78 17% 17% 17% 49% 178
178 +79 17% 17% 17% 49% 179
179 +80 17% 17% 17% 49% 180
180 +81 17% 17% 17% 49% 181
181 +82 17% 17% 17% 49% 182
182 +83 17% 17% 17% 49% 183
183 +84 17% 17% 17% 49% 184
184 +85 17% 17% 17% 49% 185
185 +86 17% 17% 17% 49% 186
186 +87 17% 17% 17% 49% 187
187 +88 17% 17% 17% 49% 188
188 +89 17% 17% 17% 49% 189
189 +90 17% 17% 17% 49% 190
190 +91 17% 17% 17% 49% 191
191 +92 17% 17% 17% 49% 192
192 +93 17% 17% 17% 49% 193
193 +94 17% 17% 17% 49% 194
194 +95 17% 17% 17% 49% 195
195 +96 17% 17% 17% 49% 196
196 +97 17% 17% 17% 49% 197
197 +98 17% 17% 17% 49% 198
198 +99 17% 17% 17% 49% 199
199 +100 17% 17% 17% 49% 200

 

 

武器、防具、大砲徒弟鍛鍊工具

舉例原始值 第幾次強化 損壞 劣化 失敗 成功

舉例

成功強化後數值

100 +1 0% 0% 0% 100% 101
101 +2 0% 0% 0% 100% 102
102 +3 0% 0% 0% 100% 103
103 +4 0% 0% 0% 100% 104
104 +5 0% 0% 0% 100% 105
105 +6 0% 0% 0% 100% 106
106 +7 0% 0% 0% 100% 107
107 +8 0% 0% 0% 100% 108
108 +9 0% 0% 0% 100% 109
109 +10 0% 0% 0% 100% 110
110 +11 0% 0% 70% 30% 111
111 +12 0% 0% 70% 30% 112
112 +13 0% 0% 70% 30% 113
113 +14 0% 0% 70% 30% 114
114 +15 0% 0% 70% 30% 115
115 +16 0% 0% 70% 30% 116
116 +17 0% 0% 70% 30% 117
117 +18 0% 0% 70% 30% 118
118 +19 0% 0% 70% 30% 119
119 +20 0% 0% 70% 30% 120
120 +21 0% 0% 70% 30% 121
121 +22 0% 1% 70% 29% 122
122 +23 0% 2% 70% 28% 123
123 +24 0% 3% 70% 27% 124
124 +25 0% 4% 70% 26% 125
125 +26 0% 5% 70% 25% 126
126 +27 0% 6% 70% 24% 127
127 +28 0% 7% 70% 23% 128
128 +29 0% 8% 70% 22% 129
129 +30 0% 9% 70% 21% 130
130 +31 0% 10% 70% 20% 131
131 +32 1% 11% 70% 18% 132
132 +33 2% 12% 70% 16% 133
133 +34 3% 13% 70% 14% 134
134 +35 4% 14% 70% 12% 135
135 +36 5% 15% 70% 10% 136
136 +37 6% 16% 70% 8% 137
137 +38 7% 17% 70% 6% 138
138 +39 8% 18% 70% 4% 139
139 +40 9% 19% 70% 2% 140
140 +41~+100 10% 20% 70% 0% 機率為0後,可強化道具清單中不會顯示該道具

 

 

裝甲工匠的高級鍛鍊工具

舉例原始值 第幾次強化 損壞 劣化 失敗 成功 舉例成功強化後數值
100 +1 0% 0% 0% 100% 101
101 +2 0% 0% 0% 100% 102
102 +3 0% 0% 0% 100% 103
103 +4 0% 0% 0% 100% 104
104 +5 0% 0% 0% 100% 105
105 +6 0% 0% 0% 100% 106
106 +7 0% 0% 0% 100% 107
107 +8 0% 0% 1% 99% 108
108 +9 0% 0% 2% 98% 109
109 +10 0% 0% 3% 97% 110
110 +11 0% 0% 4% 96% 111
111 +12 0% 1% 5% 94% 112
112 +13 0% 2% 6% 92% 113
113 +14 0% 3% 7% 90% 114
114 +15 0% 4% 8% 88% 115
115 +16 2% 5% 9% 84% 116
116 +17 4% 6% 10% 80% 117
117 +18 6% 7% 11% 76% 118
118 +19 8% 8% 12% 72% 119
119 +20 10% 9% 13% 68% 120
120 +21 12% 10% 14% 64% 121
121 +22 14% 11% 15% 60% 122
122 +23 15% 12% 15% 58% 123
123 +24 18% 13% 15% 54% 124
124 +25 20% 14% 15% 51% 125
125 +26 22% 15% 15% 48% 126
126 +27 24% 15% 15% 46% 127
127 +28 25% 15% 15% 45% 128
128 +29 25% 15% 15% 45% 129
129 +30 25% 15% 15% 45% 130
130 +31 25% 15% 15% 45% 131
131 +32 25% 15% 15% 45% 132
132 +33 25% 15% 15% 45% 133
133 +34 25% 15% 15% 45% 134
134 +35 25% 15% 15% 45% 135
135 +36 25% 15% 15% 45% 136
136 +37 25% 15% 15% 45% 137
137 +38 25% 15% 15% 45% 138
138 +39 25% 15% 15% 45% 139
139 +40 25% 15% 15% 45% 140
140 +41 25% 15% 15% 45% 141
141 +42 25% 15% 15% 45% 142
142 +43 25% 15% 15% 45% 143
143 +44 25% 15% 15% 45% 144
144 +45 25% 15% 15% 45% 145
145 +46 25% 15% 15% 45% 146
146 +47 25% 15% 15% 45% 147
147 +48 25% 15% 15% 45% 148
148 +49 25% 15% 15% 45% 149
149 +50 25% 15% 15% 45% 150
150 +51 25% 15% 15% 45% 151
151 +52 25% 15% 15% 45% 152
152 +53 25% 15% 15% 45% 153
153 +54 25% 15% 15% 45% 154
154 +55 25% 15% 15% 45% 155
155 +56 25% 15% 15% 45% 156
156 +57 25% 15% 15% 45% 157
157 +58 25% 15% 15% 45% 158
158 +59 25% 15% 15% 45% 159
159 +60 25% 15% 15% 45% 160
160 +61 25% 15% 15% 45% 161
161 +62 25% 15% 15% 45% 162
162 +63 25% 15% 15% 45% 163
163 +64 25% 15% 15% 45% 164
164 +65 25% 15% 15% 45% 165
165 +66 25% 15% 15% 45% 166
166 +67 25% 15% 15% 45% 167
167 +68 25% 15% 15% 45% 168
168 +69 25% 15% 15% 45% 169
169 +70 25% 15% 15% 45% 170
170 +71 25% 15% 15% 45% 171
171 +72 25% 15% 15% 45% 172
172 +73 25% 15% 15% 45% 173
173 +74 25% 15% 15% 45% 174
174 +75 25% 15% 15% 45% 175
175 +76 25% 15% 15% 45% 176
176 +77 25% 15% 15% 45% 177
177 +78 25% 15% 15% 45% 178
178 +79 25% 15% 15% 45% 179
179 +80 25% 15% 15% 45% 180
180 +81 25% 15% 15% 45% 181
181 +82 25% 15% 15% 45% 182
182 +83 25% 15% 15% 45% 183
183 +84 25% 15% 15% 45% 184
184 +85 25% 15% 15% 45% 185
185 +86 25% 15% 15% 45% 186
186 +87 25% 15% 15% 45% 187
187 +88 25% 15% 15% 45% 188
188 +89 25% 15% 15% 45% 189
189 +90 25% 15% 15% 45% 190
190 +91 25% 15% 15% 45% 191
191 +92 25% 15% 15% 45% 192
192 +93 25% 15% 15% 45% 193
193 +94 25% 15% 15% 45% 194
194 +95 25% 15% 15% 45% 195
195 +96 25% 15% 15% 45% 196
196 +97 25% 15% 15% 45% 197
197 +98 25% 15% 15% 45% 198
198 +99 25% 15% 15% 45% 199
199 +100 25% 15% 15% 45% 200

 

裝甲工人的鍛鍊工具

舉例原始值

第幾次強化 損壞 劣化 失敗 成功

舉例成功強化後數值

100 +1 0% 0% 0% 100% 101
101 +2 0% 0% 0% 100% 102
102 +3 0% 0% 0% 100% 103
103 +4 0% 0% 1% 99% 104
104 +5 0% 1% 2% 97% 105
105 +6 2% 2% 3% 93% 106
106 +7 4% 3% 4% 89% 107
107 +8 6% 4% 5% 85% 108
108 +9 8% 5% 6% 81% 109
109 +10 10% 6% 7% 77% 110
110 +11 12% 7% 8% 73% 111
111 +12 14% 8% 9% 69% 112
112 +13 16% 9% 10% 65% 113
113 +14 18% 10% 11% 61% 114
114 +15 20% 11% 12% 57% 115
115 +16 22% 12% 13% 53% 116
116 +17 24% 13% 14% 49% 117
117 +18 25% 14% 15% 46% 118
118 +19 25% 15% 15% 45% 119
119 +20 25% 15% 15% 45% 120
120 +21 25% 15% 15% 45% 121
121 +22 25% 15% 15% 45% 122
122 +23 25% 15% 15% 45% 123
123 +24 25% 15% 15% 45% 124
124 +25 25% 15% 15% 45% 125
125 +26 25% 15% 15% 45% 126
126 +27 25% 15% 15% 45% 127
127 +28 25% 15% 15% 45% 128
128 +29 25% 15% 15% 45% 129
129 +30 25% 15% 15% 45% 130
130 +31 25% 15% 15% 45% 131
131 +32 25% 15% 15% 45% 132
132 +33 25% 15% 15% 45% 133
133 +34 25% 15% 15% 45% 134
134 +35 25% 15% 15% 45% 135
135 +36 25% 15% 15% 45% 136
136 +37 25% 15% 15% 45% 137
137 +38 25% 15% 15% 45% 138
138 +39 25% 15% 15% 45% 139
139 +40 25% 15% 15% 45% 140
140 +41 25% 15% 15% 45% 141
141 +42 25% 15% 15% 45% 142
142 +43 25% 15% 15% 45% 143
143 +44 25% 15% 15% 45% 144
144 +45 25% 15% 15% 45% 145
145 +46 25% 15% 15% 45% 146
146 +47 25% 15% 15% 45% 147
147 +48 25% 15% 15% 45% 148
148 +49 25% 15% 15% 45% 149
149 +50 25% 15% 15% 45% 150
150 +51 25% 15% 15% 45% 151
151 +52 25% 15% 15% 45% 152
152 +53 25% 15% 15% 45% 153
153 +54 25% 15% 15% 45% 154
154 +55 25% 15% 15% 45% 155
155 +56 25% 15% 15% 45% 156
156 +57 25% 15% 15% 45% 157
157 +58 25% 15% 15% 45% 158
158 +59 25% 15% 15% 45% 159
159 +60 25% 15% 15% 45% 160
160 +61 25% 15% 15% 45% 161
161 +62 25% 15% 15% 45% 162
162 +63 25% 15% 15% 45% 163
163 +64 25% 15% 15% 45% 164
164 +65 25% 15% 15% 45% 165
165 +66 25% 15% 15% 45% 166
166 +67 25% 15% 15% 45% 167
167 +68 25% 15% 15% 45% 168
168 +69 25% 15% 15% 45% 169
169 +70 25% 15% 15% 45% 170
170 +71 25% 15% 15% 45% 171
171 +72 25% 15% 15% 45% 172
172 +73 25% 15% 15% 45% 173
173 +74 25% 15% 15% 45% 174
174 +75 25% 15% 15% 45% 175
175 +76 25% 15% 15% 45% 176
176 +77 25% 15% 15% 45% 177
177 +78 25% 15% 15% 45% 178
178 +79 25% 15% 15% 45% 179
179 +80 25% 15% 15% 45% 180
180 +81 25% 15% 15% 45% 181
181 +82 25% 15% 15% 45% 182
182 +83 25% 15% 15% 45% 183
183 +84 25% 15% 15% 45% 184
184 +85 25% 15% 15% 45% 185
185 +86 25% 15% 15% 45% 186
186 +87 25% 15% 15% 45% 187
187 +88 25% 15% 15% 45% 188
188 +89 25% 15% 15% 45% 189
189 +90 25% 15% 15% 45% 190
190 +91 25% 15% 15% 45% 191
191 +92 25% 15% 15% 45% 192
192 +93 25% 15% 15% 45% 193
193 +94 25% 15% 15% 45% 194
194 +95 25% 15% 15% 45% 195
195 +96 25% 15% 15% 45% 196
196 +97 25% 15% 15% 45% 197
197 +98 25% 15% 15% 45% 198
198 +99 25% 15% 15% 45% 199
199 +100 25% 15% 15% 45% 200

 

強化耐久度
以下道具每次的失敗率均為10%,成功率90%
 
船匠的應急修理工具
名匠的特殊修理道具
名匠的特級修理道具
名匠的特殊變更製作道具
名匠的特級變更製作道具
 
 
 

注意事項:

1. 強化機率不累積,機率為1%並非強化100次就必定成功1次。 

2.武器、防具、大砲工匠的特級鍛鍊工具+63、武器、防具、大砲工匠的高級鍛鍊工具+57、武器、防具、大砲工匠的鍛鍊工具+42、藝術家的武器、防具用鍛鍊工具+45時,因系統計算的關係,該次強化會顯示有可能損壞的提示訊息,但實際的損壞機率仍為0%。

3.使用鍛鍊工具時,選擇要強化道具的欄位不會顯示成功機率為0%的道具。
 
4.使用鍛鍊工具後的結果若為劣化,會導致攻擊或防禦下降1,則該裝備下一次執行強化時第幾次強化的數字需減1來計算。
(例如A裝備+80強化+81時,結果為劣化,變成+79。則A裝備下一次強化時則為+79強化+80)
 
5.未來版本更新如有異動,變更事項將於遊戲網站中公告說明,並請以遊戲內顯示資訊為主。
 

 


《大航海時代 Online》營運團隊 敬上